โรงแรม | จำนวนคน | ดาว | อหช | ตรม | ราคา | ราคารวมภาษี | ลด 10.5% | ราคาต่อคน | เตียงเสริม | เว็บ | |
Banyan Resort & Golf Hua Hin | 2 Bedroom Villa Private Pool | 4 | 4.5 | Y | 64 | 5947 | 6999.619 | 6264.66 | 1566.16 | 1875 | Agoda |
Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort & Spa | Superior | 2 | 4 | Y | 35 | 2080 | 2448.16 | 2191.10 | 1095.55 | N/A | Agoda |
Boat House Condominium | Mini loft | 2 | 3 | N | ? | 1699 | 1999.723 | 1789.75 | 894.88 | N/A | Agoda |
Tanawit Hotel & Spa | Family | 4 | 3.5 | Y | 60 | 3016 | 3549.832 | 3177.10 | 794.27 | 650 | Agoda |
Royal Pavilion Hua Hin | Deluxe | 2 | 4 | Y | 32 | 1480 | 1741.96 | 1559.05 | 779.53 | N/A | Agoda |
Baan Klang Hua Hin Condo & Resort | Superior | 2 | 3 | Y | 35 | 1401 | 1648.977 | 1475.83 | 737.92 | N/A | Agoda |
Hin Nam Sai Suay | Superior | 2 | 3 | Y | 28 | 1123 | 1321.771 | 1182.99 | 591.49 | 500 | Agoda |
Tanawit Hotel & Spa | Superior | 2 | 3.5 | Y | 32 | 984 | 1158.168 | 1036.56 | 518.28 | 750 | Agoda |
I Style Hua Hin Hotel | I-Connect | 4 | 2.5 | N | ? | 2650 | 2650 | 2650 | 662.50 | N/A | FastBooking |
Baan Manthana Hotel Hua Hin | 4 person (Private bathroom) | 4 | 2.5 | N | ? | 1687 | 1687 | 1687 | 421.75 | N/A | Hostelbooker |
Zea Za Garden Hotel | Villa Room sleeps 4 | 4 | 3 | Y | ? | 2400 | 2400 | 2400 | 600.00 | N/A | LateRooms |
Monday, June 10, 2013
โรงแรม หัวหิน 5 July 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment